⚠ Version 1.1 of The Plant List has been superseded and should no longer be used.
The new version is available at http://www.worldfloraonline.org. The new version is enhanced, using more data sources including Taxonomic Expert Networks and will be more frequently updated.
The genus Leontodon is in the family Compositae in the major group Angiosperms (Flowering plants).
Statistics are at the end of the page.
See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
Name | Status | Confidence level | Source | Date supplied | Infra. rec. |
---|---|---|---|---|---|
Leontodon alpestre | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon alpestris | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon alpinus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon alpinus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon alpinus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ambiguus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ammophilum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon angustifolium | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon anomalus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon apiculatus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon apulus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon asper | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon asperifolius | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon asperrimus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon asperus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon atlanticus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon atratus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon aureus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon autumnalis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon balansae | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon berinii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon berinii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon bessarabicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon bicolor | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon biscutellifolius | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon biscutellifolius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon bollei | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon borbasii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon boryi | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon boryi | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon bourgaeanus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon brancsikii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon calvatus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon caucasicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon caucasicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon caucasicus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ceretanicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon chilensis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon chionophilus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon chondrillaefolius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon cichoraceus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ciliatus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon collinus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon corniculatus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon coronopifolius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon crispus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon crispus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | 2 |
Leontodon croceus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon daedaleus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dandaleus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dandelion | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon danubialis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dentatus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon djurdjurae | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dubius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dubius | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dubius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dubius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon dubius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon duboisii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ehrenbergii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ehrenbergii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon elegans | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon erectus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon eriopodus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon eriopus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon farinosus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon filii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon froedinii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon gaussenii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glaber | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glaber | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glaber | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glaber | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glaberrimus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glandulosus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon glaucescens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon graecus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon gutzulorum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon heldreichianus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hellenicus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hirtus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hirtus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispanicum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispanicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon × hispidaster | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispidus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | 6 |
Leontodon hispidus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispidus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispidus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispidus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hispidus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon × huguenini | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hugueninii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon hyoseroides | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon incanus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon infestus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon intermedius | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon intermedius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon intermedius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon jouffroyi | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon kaiseri | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon kerneri | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon kotschyi | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon kulczynskii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon kunthianus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon laciniatus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon laconicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon lanatus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon lannesii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon latilobum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon leiospermum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon leptocephalus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon libanoticus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon liveus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon lucidus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ludovici | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon lycodon | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon macrorrhizus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon maroccanus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon medius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon megalorrhizus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon mesorrhynchus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon molineri | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon monticola | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon nivatensis | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon nudicalyx | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon nudicaulis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon nudicaulis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon obliquus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon officinalis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon olivieri | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon orophilus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ovinus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon oxylepis | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon paludosus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon palustris | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon parviflorus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pinetorum | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pinnatifidus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pinnatifidus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pitardii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon praecox | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pratense | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pratensis | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon preslii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pubescens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon pycnocephalus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon radicatus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon reboudianum | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon recognitus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon reverchoni | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon rigens | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon rosani | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon runcinatus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon rupestre | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon ruthii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon salinus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon salinus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon salsus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon salzmanni | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon saxatilis | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | 2 |
Leontodon scaposus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon schischkinii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon scorzonera | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon serotinus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon siculus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon siculus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon sinense | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Leontodon sinensis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon sooi | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon stenocalathius | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon subincanus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon sublyratus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon taraxacifolius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon taraxacoides | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon taraxacoides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon taraxacon | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon taraxacon | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tenuiflorum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tenuiflorus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tenuiflorus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tenuifolius | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tingitanum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tingitanus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tomentosus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tomentosus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon transsilvanicus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tuberosum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tuberosus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tuberosus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon tulmentinus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon uliginosus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon vegetus | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon × vegetus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon velebiticus | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Leontodon vulgaris | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 |
The Plant List includes 391 scientific plant names of species rank for the genus Leontodon. Of these 79 are accepted species names.
The Plant List includes a further 113 scientific plant names of infraspecific rank for the genus Leontodon. We do not intend The Plant List to be complete for names of infraspecific rank. These are primarily included because names of species rank are synonyms of accepted infraspecific names.
The status of the 391 species names for the genus Leontodon recorded in The Plant List, are as follows:
Status | Total | ||
---|---|---|---|
◕ | Accepted | 79 | 20.2% |
◕ | Synonym | 183 | 46.8% |
◕ | Unplaced | 0 | 0% |
◕ | Unassessed | 129 | 33.0% |
The status of the 504 names (including infraspecific names) for the genus Leontodon recorded in The Plant List, are as follows:
Status | Total | ||
---|---|---|---|
◕ | Accepted | 87 | 17.3% |
◕ | Synonym | 285 | 56.5% |
◕ | Unplaced | 0 | 0% |
◕ | Unassessed | 132 | 26.2% |
Of the species names,
The confidence with which the status of the 391 species names recorded in The Plant List for the genus Leontodon, are assigned as follows:
Confidence level | Accepted | Synonym | Unplaced | Unassessed | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
High confidence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
Medium confidence | 76 | 157 | 0 | 0 | 233 | 59.6% |
![]() |
Low confidence | 3 | 26 | 0 | 129 | 158 | 40.4% |
The source of the species name records found in The Plant List for the genus Leontodon is as follows:
Source of record | Accepted | Synonym | Unplaced | Unassessed | Misapplied | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TICA | 79 | 183 | 0 | 128 | 0 | 390 | 99.7% |
Tropicos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |