⚠ Version 1.1 of The Plant List has been superseded and should no longer be used.
The new version is available at http://www.worldfloraonline.org. The new version is enhanced, using more data sources including Taxonomic Expert Networks and will be more frequently updated.
The genus Frullania is in the family Jubulaceae in the major group Bryophytes (Mosses and liverworts).
Statistics are at the end of the page.
See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
Name | Status | Confidence level | Source | Date supplied | Infra. rec. |
---|---|---|---|---|---|
Frullania abducens | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania abyssinica | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania accumbens | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania aculeata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania acuminata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania acutiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania acutistipula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania aeolotis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania affinis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania africana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania akiyamae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania albertii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania allanii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania allionii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania allophylla | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania alpina | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania alstonii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania alternans | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania amboinensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania ambronnii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania amentacea | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania amoena | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania amplexicaulis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania amplicrania | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania anamensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania anderssonii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania andina | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania angolensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania angulata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania angustifolia | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania antaresensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania aoshimensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania apicalis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania apiculata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania aposinensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania appalachiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania appendiculata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania appendistipula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania arecae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania arietina | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania armatistipula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania armitiana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania arnellii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania arsenii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania asagrayana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania aterrima | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania atrata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania atrosanguinea | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania attenuata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania auriculata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania azorica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania baerlocheri | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bakeri | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania baladina | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bangiensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania barbeyana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania baumannii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania beauverdii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania benjaminiana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania berggrenii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bergmanii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania berthoumieuii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania beyrichiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bhutanensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bicornistipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bicornuta | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania blastopetala | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania blepharozia | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bolanderi | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania boliviana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bonariensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bonincola | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania boninensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania borbonica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania boveana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania brachycarpa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania brasiliensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania breuteliana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania brittoniae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania brotheri | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania brunnea | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania brunnthaleri | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bryhnii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania buchtienii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bullata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania bystroemii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania caduca | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania caespitans | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania caffraria | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania calcarata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania calcarifera | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania caledonica | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania californica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania camerunensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania campanensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania campanulata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania capensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania capilliformis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cardotii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania carrii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania catalinae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania caulisequa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cesatiana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania changii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chenii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chevalieri | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chiapasana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chilcootiensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chilensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chinensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania chodatii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania ciliata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania clandestina | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania clavellifera | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania closteranthera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania coalita | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cobrensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania colliculosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania colonica | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania compacta | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania compsotera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania concava | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania conjugata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania connata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania consociata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania converta | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania convoluta | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cordata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cordifolia | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cordistipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cornuta | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania crenuliflora | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cretacea | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania crispiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania crispiplicata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cristata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cristicrispula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cucullata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cuculliloba | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cuencensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cuneatistipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania curviramea | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania curvirostris | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania curvistipula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cylindrica | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania cyparioides | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania darwinii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania davurica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania debilis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania decidua | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania degelii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania delavayi | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania densiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dentata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dentifera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dentiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania deplanata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania deppii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania depressa | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dichotoma | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dilatata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania diplota | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania diptera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania diversitexta | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania donnellii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dorsoblastos | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dubia | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dulimensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania duricaulis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dusenii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania dussiana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania duthiana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania eboracensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 2 |
Frullania echinantha | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania echinatella | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania ecklonii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania effusa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania elephantum | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania emergens | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania engelii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania epiphylla | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania eplicata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania ericoides | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania erosolimbata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania erostrata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania erronea | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania esenbeckiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania evelynae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania evoluta | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania evolutiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania exigua | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania exilis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania eymae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fallax | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania falsicornuta | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania falsipapuana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania falsisinuata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fauriana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fengyangshanensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fertilis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania flexicaulis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania flexuosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania formosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania formosae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fragilifolia | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania franciscana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fugax | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fukushimensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fulfordiae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fuscovirens | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fusiflora | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania fusiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gabonensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania galapagoana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania galeata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gaoligongensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania garsidei | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gaudichaudii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 2 |
Frullania gemmipara | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gemmulosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gibbosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gigantea | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania giraldiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania glauca | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania globosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania glomerata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania goebelina | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gracilicaulis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gracilis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 3 |
Frullania gradsteinii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania grandifolia | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania grandiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania grandilobula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania grandistipula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania grayana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania grossiclava | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania grossiloba | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania guatemalensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania gymnotis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania haeckeriana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania haematocysta | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hainanensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hamatiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hamatosetacea | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hamiflora | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hampeana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania handel-mazzettii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania handelii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hasskarliana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania hastatistipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hattoriana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hattoriantha | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hattorii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hedbergii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hedrantha | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania herzogiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania herzogii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hians | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hicksiae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania higuchii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hinoi | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hiroshii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hirtiflora | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hispanica | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hodgsoniae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania holostipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania holstii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hottana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania huerlimannii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania humbertii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hunanensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hutchinsiae | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hypoleuca | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania hypoleucula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania illyrica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania imerinensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania incisoduthiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania incisostipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania inconstans | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania incurva | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania inflata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania inflexa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania inflexiloba | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania inopinata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania inouei | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania integristipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania intermedia | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania intumescens | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania involuta | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania involvens | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania iriomotensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania irregularis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania itoana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania iwatsukii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania jackii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania jacobsii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania jelskii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania johnsonii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania junghuhniana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania jungneri | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kagoshimensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kalimantanensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kashyapii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kilimandjarica | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kinangopii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kitagawana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kizarensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania knightbridgei | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania koponenii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania kunzei | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania laceriloba | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lagenifera | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania larjiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania latiflora | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania latistipula | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania laxepinnata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania laxiflora | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lechleri | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lehmanniana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania leiboldiana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania leiboldii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lepida | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania leptomitra | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania letestui | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania levicalyx | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania liebmanniana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania ligulaefolia | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lindenbergii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania linii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lobangensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lobato-hastata | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lobulata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania longicollis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania longirostris | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania longistipula | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania longistyla | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania loricata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania lushanensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania macgregorii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania macrocephala | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania macrophylla | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania madagascariensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania madothecoides | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania magellanica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania major | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania makinoana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mammilligera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mammillosa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania maritima | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania martinica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania matafaoica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mauritiana | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania media | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania megalostipa | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mehrana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania meijeri | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mexicana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania meyeniana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania microcaulis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania microcephala | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania microphylla | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania microta | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mildbraedii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania minutissima | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mirabilis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania miradorensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mizutanii | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania molleri | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania moniliata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania monocera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania montagnei | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania moritziana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania morobensis | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania motoyana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania mucronata | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania multilacera | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania multilaceroides | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania muscicola | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | 1 |
Frullania natalensis | Unresolved | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania neesii | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania neocaledonica | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania neosheana | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Frullania nepalensis | Accepted | ![]() |
